開催日(Date):2010/02/28
ナンバー(Bib number):38639
氏名(Name):熊田 誠
種目(Category):マラソン男子
| 地点名 Point |
スプリット Split |
ラップ Lap |
通過時間 Time |
| 5km | 00:40:27 | 09:50:27 | |
| 10km | 01:14:06 | 0:33:39 | 10:24:06 |
| 15km | 01:45:58 | 0:31:52 | 10:55:58 |
| 20km | 02:21:29 | 0:35:31 | 11:31:29 |
| 25km | 03:00:05 | 0:38:36 | 12:10:05 |
| 30km | 03:40:39 | 0:40:34 | 12:50:39 |
| 35km | 04:23:14 | 0:42:35 | 13:33:14 |
| 40km | 05:10:41 | 0:47:27 | 14:20:41 |
| Finish | 05:28:20 | 0:17:39 | 14:38:20 |
※検索できる記録は速報のため参考タイムとなります。
Time records are unofficial and for reference purpose only.
情報を更新する
「東京マラソン2010」写真サービスはこちら
ゴール映像をインターネットでチェック!2月28日18時ごろ公開予定!
ランナーアップデートのトップへ戻る
