| 地点名 Point |
スプリット (ネットタイム) Split (Net Time) |
ラップ Lap |
通過時間 Time |
|---|---|---|---|
| 5km | 00:33:06 (0:26:28) | 0:26:28 | 09:43:06 |
| 10km | 00:59:02 (0:52:24) | 0:25:56 | 10:09:02 |
| 15km | 01:25:25 (1:18:47) | 0:26:23 | 10:35:25 |
| 20km | 01:52:04 (1:45:26) | 0:26:39 | 11:02:04 |
| 25km | 02:19:06 (2:12:28) | 0:27:02 | 11:29:06 |
| 30km | 02:46:49 (2:40:11) | 0:27:43 | 11:56:49 |
| 35km | 03:15:42 (3:09:04) | 0:28:53 | 12:25:42 |
| 40km | 03:49:06 (3:42:28) | 0:33:24 | 12:59:06 |
| Finish | 04:04:03 (3:57:25) | 0:14:57 | 13:14:03 |
※検索できる記録は速報のため参考タイムとなります。
Time records are unofficial and for reference purpose only.
いま検索したランナーに、twitterを通じて応援メッセージを書いてみませんか?
#東京マラソンではランナーへの応援メッセージを募集しています。
Tweet #東京マラソン
届け、この声。東京マラソン。