開催日(Date):2010/02/28
ナンバー(Bib number):31200
氏名(Name):馬淵 敬純
種目(Category):マラソン男子
| 地点名 Point |
スプリット Split |
ラップ Lap |
通過時間 Time |
| 5km | 00:40:27 | 09:50:27 | |
| 10km | 01:08:19 | 0:27:52 | 10:18:19 |
| 15km | 01:36:18 | 0:27:59 | 10:46:18 |
| 20km | 02:04:09 | 0:27:51 | 11:14:09 |
| 25km | 02:32:13 | 0:28:04 | 11:42:13 |
| 30km | 03:10:16 | 0:38:03 | 12:20:16 |
| 35km | 03:41:39 | 0:31:23 | 12:51:39 |
| 40km | 04:15:26 | 0:33:47 | 13:25:26 |
| Finish | 04:28:07 | 0:12:41 | 13:38:07 |
※検索できる記録は速報のため参考タイムとなります。
Time records are unofficial and for reference purpose only.
情報を更新する
「東京マラソン2010」写真サービスはこちら
ゴール映像をインターネットでチェック!2月28日18時ごろ公開予定!
ランナーアップデートのトップへ戻る
