開催日(Date):2010/02/28
ナンバー(Bib number):27171
氏名(Name):奥田 佳生
種目(Category):マラソン男子
| 地点名 Point |
スプリット Split |
ラップ Lap |
通過時間 Time |
| 5km | 00:32:39 | 09:42:39 | |
| 10km | 00:59:19 | 0:26:40 | 10:09:19 |
| 15km | 01:25:48 | 0:26:29 | 10:35:48 |
| 20km | 01:52:17 | 0:26:29 | 11:02:17 |
| 25km | 02:19:09 | 0:26:52 | 11:29:09 |
| 30km | 02:46:07 | 0:26:58 | 11:56:07 |
| 35km | 03:14:04 | 0:27:57 | 12:24:04 |
| 40km | 03:43:19 | 0:29:15 | 12:53:19 |
| Finish | 03:56:02 | 0:12:43 | 13:06:02 |
※検索できる記録は速報のため参考タイムとなります。
Time records are unofficial and for reference purpose only.
情報を更新する
「東京マラソン2010」写真サービスはこちら
ゴール映像をインターネットでチェック!2月28日18時ごろ公開予定!
ランナーアップデートのトップへ戻る
