開催日(Date):2010/02/28
ナンバー(Bib number):12422
氏名(Name):谷村 明彦
種目(Category):マラソン男子
| 地点名 Point |
スプリット Split |
ラップ Lap |
通過時間 Time |
| 5km | 00:27:14 | 09:37:14 | |
| 10km | 00:54:07 | 0:26:53 | 10:04:07 |
| 15km | 01:21:11 | 0:27:04 | 10:31:11 |
| 20km | 01:48:55 | 0:27:44 | 10:58:55 |
| 25km | 02:16:48 | 0:27:53 | 11:26:48 |
| 30km | 02:45:29 | 0:28:41 | 11:55:29 |
| 35km | 03:15:33 | 0:30:04 | 12:25:33 |
| 40km | 03:47:34 | 0:32:01 | 12:57:34 |
| Finish | 04:03:23 | 0:15:49 | 13:13:23 |
※検索できる記録は速報のため参考タイムとなります。
Time records are unofficial and for reference purpose only.
情報を更新する
「東京マラソン2010」写真サービスはこちら
ゴール映像をインターネットでチェック!2月28日18時ごろ公開予定!
ランナーアップデートのトップへ戻る
