開催日(Date):2010/02/28
ナンバー(Bib number):11095
氏名(Name):井尻 光
種目(Category):マラソン男子
| 地点名 Point |
スプリット Split |
ラップ Lap |
通過時間 Time |
| 5km | 00:20:45 | 09:30:45 | |
| 10km | 00:40:54 | 0:20:09 | 09:50:54 |
| 15km | 01:01:03 | 0:20:09 | 10:11:03 |
| 20km | 01:21:21 | 0:20:18 | 10:31:21 |
| 25km | 01:42:18 | 0:20:57 | 10:52:18 |
| 30km | 02:03:33 | 0:21:15 | 11:13:33 |
| 35km | 02:24:22 | 0:20:49 | 11:34:22 |
| 40km | 02:45:53 | 0:21:31 | 11:55:53 |
| Finish | 02:55:11 | 0:09:18 | 12:05:11 |
※検索できる記録は速報のため参考タイムとなります。
Time records are unofficial and for reference purpose only.
情報を更新する
「東京マラソン2010」写真サービスはこちら
ゴール映像をインターネットでチェック!2月28日18時ごろ公開予定!
ランナーアップデートのトップへ戻る
